2008 Schedule
| Away | Home | Score |
| Week 1 |
Kalamazoo | Chicago | 46-39(OT) | 7000 |
Marion | Muskegon | 34-33 | 2780 |
New England | Lehigh Valley | Cancelled | ---- |
Saginaw | Flint | 51-25 | 1100 |
| Week 2 |
| Rock River | Kalamazoo | 26-33(OT) | 2293 |
| New Jersey | Miami Valley | 13-56 | 1850 |
| Week 3 |
| Flint | Kalamazoo | 8-62 | ---- |
| Rock River | Muskegon | 36-44 | 2780 |
| Marion | Saginaw | 48-54 | ---- |
| Miami Valley | Fort Wayne | 48-52 | 2847 |
Rochester | Chesapeake | 43-36 | 500 |
Chicago | Milwaukee | 64-41 | ---- |
New Jersey | Lehigh Valley | 32-54 | 3800 |
| Week 4 |
| Kalamazoo | Fort Wayne | 50-34 | 2550 |
| New England | Flint | 38-28 | 1082 |
| Lehigh Valley | Rochester | 27-49 | ---- |
Muskegon | Milwaukee | 60-35 | ---- |
Chicago | Rock River | 45-55 | ---- |
Saginaw | Miami Valley | 70-26 | ---- |
Chesapeake | Marion | 35-70 | 2794 |
| Week 5 |
| Miami Valley | Chicago | 38-57 | 6237 |
| Kalamazoo | Muskegon | 37-44(OT) | ---- |
| New Jersey | Saginaw | 24-48 | ---- |
| Fort Wayne | Rock River | 29-64 | ---- |
| Flint | Milwaukee | 62-53 | ---- |
| Rochester | Marion | 52-19 | 2694 |
| New England | Chesapeake | 49-41 | 300 |
| Week 6 |
| Chicago | Kalamazoo | 48-54 | ---- |
| Flint | Saginaw | 28-55 | ---- |
| New Jersey | Rochester | 3-49 | 3762 |
| Fort Wayne | Muskegon | 33-39 | ---- |
| New England | Miami Valley | 54-26 | ---- |
| Milwaukee | Marion | 19-43 | ---- |
| Chesapeake | Lehigh Valley | 36-62 | ---- |
| Week 7 |
| Milwaukee | Chicago | 18-56 | 5672 |
| Kalamazoo | Flint | 44-18 | 1192 |
| Marion | Miami Valley | 61-33 | ---- |
| Saginaw | Rochester | 43-59 | 5029 |
| Chesapeake | New Jersey | 47-49 | ---- |
| Rock River | Fort Wayne | 54-55 | 3069 |
| Lehigh Valley | New England | 14-35 | ---- |
| Week 8 |
| Miami Valley | Milwaukee | 43-42 | 1629 |
| Chicago | Muskegon | 27-10 | ---- |
| Saginaw | Rock River | 50-51 | ---- |
| Marion | Fort Wayne | 40-55 | 2245 |
| Flint | New England | 48-49 | ---- |
| Rochester | New Jersey | 59-16 | ---- |
| Lehigh Valley | Chesapeake | 50-17 | ---- |
| Week 9 |
| Milwaukee | Saginaw | 28-51 | ---- |
| Fort Wayne | Miami Valley | 29-35 | ---- |
| Rock River | Chicago | 59-67 | ---- |
| Muskegon | Kalamazoo | 19-49 | ---- |
| New England | Rochester | 20-62 | 5320 |
| Marion | Lehigh Valley | 33-44 | ---- |
| New Jersey | Chesapeake | 46-65 | ---- |
| Week 10 |
| Milwaukee | New Jersey | 32-56 | ---- |
| Chicago | Marion | 41-38 | ---- |
| Kalamazoo | Rock River | 36-28 | ---- |
| Muskegon | Flint | 55-42 | 890 |
| Saginaw | Fort Wayne | 34-21 | 2432 |
| Chesapeake | New England | 24-46 | ---- |
Rochester | Lehigh Valley | 45-26 | ---- |
| Week 11 |
| Kalamazoo | Miami Valley | 48-13 | ---- |
| Lehigh Valley | Marion | 23-36 | ---- |
| Flint | Rock River | 38-69 | ---- |
| Fort Wayne | Chicago | 33-41 | 5116 |
| Milwaukee | Muskegon | 51-46 | ---- |
| Chesapeake | Rochester | 13-58 | 4500 |
| New Jersey | New England | 26-62 | ---- |
| Week 12 |
| Rock River | Milwaukee | 56-3 | 2164 |
| Chicago | Saginaw | 28-53 | ---- |
| Rochester | Flint | 35-12 | 789 |
| Muskegon | Fort Wayne | 38-42 | 32355 |
| Miami Valley | Lehigh Valley | 27-29 | ---- |
| New England | New Jersey | 45-9 | ---- |
| Marion | Chesapeake | 67-39 | ---- |
| Week 13 |
| Lehigh Valley | New Jersey | 30-31 | ---- |
| Saginaw | Milwaukee | 60-28 | ---- |
| Muskegon | Chicago | 35-38 | ---- |
| Miami Valley | Kalamazoo | 43-46 | ---- |
| Rock River | Flint | 49-6 | 1047 |
Rochester | New England | 52-25 | ---- |
Fort Wayne | Chesapeake | 37-31 | ---- |
| Week 14 |
| Muskegon | Saginaw | 23-60 | ---- |
| Milwaukee | Rock River | 29-53 | ---- |
| Fort Wayne | Kalamazoo | 32-39 | ---- |
| Miami Valley | Marion | 44-51 | ---- |
| Lehigh Valley | New England | 45-42 | ---- |
| Chesapeake | New Jersey | 55-48 | ---- |
Flint | Rochester | Cancelled | ---- |