2014 Schedule
| Away | Home | Score |
| Week 1 |
| Nebraska | Sioux Falls | 35-52 | 4875 |
| Cedar Rapids | Texas | 38-47 | 2722 |
| Green Bay | Bemidji | 36-40 | 3296 |
| Week 2 |
| Wyoming | Tri-Cities | 26-69 | 4407 |
| Sioux Falls | Colorado | 41-30 | 2257 |
| Bemidji | Nebraska | 19-43 | 5275 |
| Week 3 |
| Sioux Falls | Tri-Cities | 47-40 | 3650 |
| Texas | Nebraska | 26-50 | 4019 |
| Green Bay | Cedar Rapids | 13-35 | 5400 |
| Wyoming | Colorado | 22-73 | 1872 |
| Week 4 |
| Tri-Cities | Nebraska | 46-77 | 3650 |
| Wyoming | Bemidji | 49-92 | 3675 |
| Colorado | Sioux Falls | 37-50 | 4900 |
| Cedar Rapids | Green Bay | 58-39 | 4010 |
| Week 5 |
| Tri-Cities | Cedar Rapids | 45-58 | 4128 |
| Nebraska | Bemidji | 48-38 | 3746 |
| Green Bay | Texas | 40-57 | 3418 |
| Week 6 |
| Texas | Wyoming | 24-28 | 2800 |
| Bemidji | Cedar Rapids | 37-48 | 4283 |
| Nebraska | Colorado | 30-38 | 2423 |
| Green Bay | Sioux Falls | 42-86 | 4875 |
| Week 7 |
| Colorado | Wyoming | 51-50 | 2437 |
| Cedar Rapids | Tri-Cities | 63-43 | 4067 |
| Week 8 |
| Bemidji | Wyoming | 33-14 | 2617 |
| Texas | Nebraska | 33-35 | 4380 |
| Sioux Falls | Green Bay | 78-47 | 5569 |
| Tri-Cities | Colorado | 28-55 | 2497 |
| Week 9 |
| Wyoming | Sioux Falls | 29-64 | 4524 |
| Colorado | Texas | 69-42 | 3388 |
| Bemidji | Cedar Rapids | 57-60 | 4465 |
| Tri-Cities | Green Bay | 73-62 | 3435 |
| Week 10 |
| Wyoming | Nebraska | 20-73 | 4763 |
| Cedar Rapids | Texas | 59-57 | 3511 |
| Colorado | Tri-Cities | 35-44 | 3552 |
| Green Bay | Bemidji | 36-42 | 3276 |
| Week 11 |
| Sioux Falls | Wyoming | 69-51 | 1914 |
| Nebraska | Tri-Cities | 66-62 | 3482 |
| Texas | Cedar Rapids | 35-49 | 3876 |
| Bemidji | Green Bay | 66-61 | 3884 |
Week 12 |
| Nebraska | Wyoming | 83-47 | 3026 |
| Texas | Colorado | 34-55 | 2276 |
| Cedar Rapids | Sioux Falls | 36-48 | 4317 |
| Tri-Cities | Bemidji | 51-50 | 2149 |
| Week 13 |
| Bemidji | Sioux Falls | 13-34 | 4520 |
| Tri-Cities | Texas | 55-34 | 3691 |
| Nebraska | Green Bay | 63-44 | 3589 |
| Wyoming | Colorado | 12-73 | 2140 |
| Week 14 |
| Colorado | Nebraska | 41-28 | 3787 |
| Green Bay | Cedar Rapids | 37-47 | 3592 |
| Wyoming | Tri-Cities | 30-94 | 3434 |
| Sioux Falls | Texas | 69-42 | 3712 |
| Week 15 |
| Colorado | Wyoming | 69-28 | 1745 |
| Sioux Falls | Nebraska | 45-20 | 3779 |
| Cedar Rapids | Green Bay | 40-59 | 2728 |
| Texas | Bemidji | 43-27 | 2539 |
| Week 16 |
| Tri-Cities | Wyoming | 64-35 | |
| Green Bay | Colorado | 47-49 | |
| Texas | Sioux Falls | 29-34 | 3000 |
| Cedar Rapids | Bemidji | 49-43 | 1971 |
| Week 17 |
| Bemidji | Green Bay | 35-52 | 2326 |
| Colorado | Tri-Cities | 33-47 | 2700 |
| Nebraska | Texas | 33-29 | |
| Sioux Falls | Cedar Rapids | 37-49 | 4126 |