2016 Schedule
| Away | Home | Score |
| Week 1 |
| Spokane | Tri-Cities | 60-51 | 3911 |
| Sioux Falls | Billings | 51-28 | 3947 |
| Iowa | Colorado | 56-50 | 2172 |
| Green Bay | Cedar Rapids | 15-39 | 3742 |
| Week 2 |
| Cedar Rapids | Sioux Falls | 45-54 | 9115 |
| Green Bay | Iowa | 21-73 | 6672 |
| Wichita Falls | Spokane | 65-66 | 6325 |
| Tri-Cities | Nebraska | 46-47 | 2823 |
| Billings | Colorado | 47-30 | 2087 |
| Week 3 |
| Nebraska | Cedar Rapids | 78-71 | 3941 |
| Colorado | Wichita Falls | 45-65 | 1753 |
| Billings | Tri-Cities | 41-47 | 3416 |
| Sioux Falls | Green Bay | 49-31 | 3727 |
| Week 4 |
| Iowa | Wichita Falls | 47-74 | 2046 |
| Cedar Rapids | Tri-Cities | 39-34 | 3416 |
| Green Bay | Nebraska | 37-48 | 2988 |
| Spokane | Billings | 22-30 | 3099 |
| Week 5 |
| Nebraska | Green Bay | 60-66(OT) | 2813 |
| Sioux Falls | Colorado | 58-55 | 2035 |
| Week 6 |
| Sioux Falls | Cedar Rapids | 57-60 | 4156 |
| Wichita Falls | Nebraska | 64-55 | 2928 |
| Iowa | Billings | 38-27 | 1771 |
| Week 7 |
Iowa | Spokane | 51-54 | 5803 |
| Colorado | Tri-Cities | 34-37 | 3318 |
| Billings | Nebraska | 31-45 | 3024 |
| Green Bay | Cedar Rapids | 40-70 | 3847 |
| Week 8 |
| Nebraska | Iowa | 46-43 | 6343 |
| Cedar Rapids | Sioux Falls | 49-62 | 9972 |
| Tri-Cities | Wichita Falls | 35-44 | 2458 |
| Colorado | Spokane | 72-97 | 5134 |
| Week 9 |
| Nebraska | Cedar Rapids | 50-51 | 3578 |
| Spokane | Iowa | 54-34 | 6259 |
| Tri-Cities | Colorado | 39-31 | 2497 |
| Billings | Green Bay | 55-34 | 4435 |
| Wichita Falls | Sioux Falls | 44-71 | 7311 |
| Week 10 |
| Cedar Rapids | Wichita Falls | 57-61 | 2345 |
| Sioux Falls | Nebraska | 62-44 | 3714 |
| Spokane | Tri-Cities | 52-39 | 3300 |
| Iowa | Green Bay | 72-73 | 3772 |
| Colorado | Billings | 61-57 | 2031 |
| Week 11 |
| Wichita Falls | Colorado | 47-60 | 1430 |
| Tri-Cities | Spokane | 51-53 | 6507 |
| Green Bay | Sioux Falls | 59-66 | 7063 |
| Cedar Rapids | Billings | 38-31 | 2437 |
| Iowa | Nebraska | 37-30 | 3022 |
| Week 12 |
| Nebraska | Green Bay | 68-69 | 3431 |
| Sioux Falls | Wichita Falls | 66-58 | 3129 |
| Tri-Cities | Cedar Rapids | 17-59 | 3864 |
| Colorado | Iowa | 93-56 | 5896 |
| Billings | Spokane | 28-75 | 4485 |
| Week 13 |
| Cedar Rapids | Green Bay | 36-12 | 2743 |
| Wichita Falls | Colorado | 65-61 | 2195 |
| Spokane | Sioux Falls | 50-63 | 7611 |
| Billings | Tri-Cities | 49-44 | 2800 |
| Week 14 |
| Tri-Cities | Spokane | 23-45 | 4556 |
| Iowa | Cedar Rapids | 33-46 | 3648 |
| Nebraska | Wichita Falls | 48-62 | 2522 |
| Green Bay | Sioux Falls | 24-58 | 6373 |
| Colorado | Billings | 39-49 | 2355 |
| Week 15 |
| Sioux Falls | Iowa | 50-49(OT) | 8451 |
| Wichita Falls | Nebraska | 44-20 | 3084 |
| Spokane | Colorado | 55-44 | 1812 |
| Green Bay | Tri-Cities | 63-39 | 1650 |
| Week 16 |
| Green Bay | Wichita Falls | 50-56 | 2451 |
| Cedar Rapids | Iowa | 46-23 | 5741 |
| Colorado | Sioux Falls | 59-72 | 6414 |
| Billings | Spokane | 41-51 | 4154 |
| Week 17 |
| Spokane | Nebraska | 25-23 | 2852 |
| Tri-Cities | Green Bay | 20-23 | 2272 |
| Billings | Cedar Rapids | 20-28 | 2335 |
| Colorado | Wichita Falls | 61-56 | 3135 |
| Iowa | Sioux Falls | 30-53 | 6394 |
| Week 18 |
| Wichita Falls | Iowa | 73-54 | 5289 |
| Nebraska | Colorado | 51-54 | 2124 |
| Tri-Cities | Billings | 23-67 | 1929 |
| Sioux Falls | Spokane | 59-35 | 5236 |
| Week 19 |
| Cedar Rapids | Iowa | 48-41 | 7143 |
| Wichita Falls | Green Bay | 98-75 | 4096 |
| Spokane | Billings | 21-35 | 1390 |
| Nebraska | Tri-Cities | 52-32 | 1745 |