2001 Schedule
| Away | Home | Score |
| Week 1 |
Yakima | Southern Oregon | 27-21 | ---- |
| Louisiana Bayou | Johnstown | 55-40 | 1948 |
| Wyoming | Tri-City | 34-9 | 4171 |
| Rapid City | Utah | 33-21 | ---- |
| Louisiana | River Cities | 29-21 | ---- |
| Week 2 |
| Mississippi | Louisiana | 55-6 | ---- |
| Lake Charles | Ohio Valley | 25-22 | ---- |
| Wyoming | Billings | 35-31 | ---- |
| Utah | Yakima | 30-18 | ---- |
Sioux Falls | Tri-City | 42-41 | 3577 |
| Sioux City | Rapid City | 26-54 | 4087 |
| River Cities | Johnstown | 27-54 | 1702 |
| Week 3 |
| Ohio Valley | River Cities | 49-14 | ---- |
| Wyoming | Rapid City | 56-50 | ---- |
| Yakima | Sioux City | 34-28 | 1989 |
Tupelo | Johnstown | 30-64 | 3046 |
| Southern Oregon | Tri-City | 35-49 | 3257 |
| Billings | Sioux Falls | 26-52 | 2946 |
| Mississippi | Mobile | 58-42 | ---- |
| Week 4 |
| Sioux City | Southern Oregon | 19-22 | ---- |
| Tri-City | Billings | 19-41 | 6036 |
| Sioux Falls | Wyoming | 45-34 | 4200 |
Utah | Yakima | 58-42 | ---- |
| Mobile | Tupelo | 66-40 | ---- |
| Lake Charles | River Cities | 19-18 | ---- |
| Ohio Valley | Johnstown | 35-40 | ---- |
| Louisiana | Louisiana Bayou | 56-41 | ---- |
| Week 5 |
| Tri-City | Southern Oregon | 47-10 | 1469 |
| Billings | Yakima | 41-35 | ---- |
| Sioux Falls | Utah | 78-75 | 500 |
Tupelo | Louisiana | 70-94 | ---- |
| Rapid City | Sioux City | 27-26 | 1521 |
| Johnstown | Ohio Valley | 19-36 | ---- |
| Mobile | Louisiana Bayou | 46-21 | ---- |
| Lake Charles | Mississippi | 63-31 | ---- |
| Week 6 |
Wyoming | Sioux City | 36-38 | 1811 |
| Southern Oregon | Yakima | 22-65 | ---- |
| Rapid City | Billings | 42-23 | ---- |
Mobile | Ohio Valley | 13-76 | ---- |
| Tupelo | Louisiana Bayou | 43-34 | ---- |
| Sioux Falls | Mississippi | 33-44 | 1400 |
| River Cities | Johnstown | 8-51 | ---- |
| Lake Charles | Louisiana | 58-18 | ---- |
| Week 7 |
| Utah | Rapid City | 52-54 | ---- |
| Ohio Valley | Southern Oregon | 45-26 | ---- |
| Yakima | Wyoming | 8-48 | ---- |
Billings | Tri-City | 43-50 | 2572 |
| Louisiana | Johnstown | 34-69 | 1897 |
| Tupelo | River Cities | 20-33 | ---- |
| Sioux City | Sioux Falls | 31-28 | 3336 |
| Lake Charles | Mobile | 17-35 | ---- |
| Mississippi | Louisiana Bayou | 41-6 | ---- |
| Week 8 |
| Wyoming | Southern Oregon | 69-45 | ---- |
| Yakima | Billings | 28-44 | ---- |
| Mississippi | Utah | 50-28 | ---- |
Tupelo | Lake Charles | 31-54 | ---- |
| Tri-City | Sioux City | 27-29 | 1273 |
| Rapid City | Sioux Falls | 25-21 | 2642 |
| Ohio Valley | River Cities | 34-27 | ---- |
| Louisiana Bayou | Mobile | 36-40 | ---- |
| Week 9 |
| Utah | Southern Oregon | 43-28 | ---- |
| Sioux Falls | Billings | 39-44 | 3200 |
| Johnstown | River Cities | 55-33 | ---- |
Sioux City | Wyoming | 26-56 | ---- |
| Louisiana | Tupelo | 41-42 | ---- |
| Rapid City | Tri-City | 62-48 | 3219 |
| Louisiana Bayou | Lake Charles | 26-63 | ---- |
| Mobile | Mississippi | 28-52 | ---- |
| Week 10 |
| Tri-City | Wyoming | 13-46 | 3312 |
| Southern Oregon | Utah | 6-52 | ---- |
| Louisiana Bayou | Tupelo | 15-63 | ---- |
Billings | Sioux City | 41-40 | 2330 |
| Johnstown | Ohio Valley | 26-66 | ---- |
| Mobile | Louisiana | 30-58 | ---- |
| Mississippi | Lake Charles | 39-31 | ---- |
| Sioux Falls | Rapid City | 42-44 | 3507 |
| Week 11 |
| Wyoming | Billings | 29-57 | ---- |
| Yakima | Utah | 33-80 | ---- |
| Lake Charles | Tupelo | 39-56 | ---- |
Tri-City | Rapid City | 24-62 | 3053 |
| Southern Oregon | Mobile | 44-61 | ---- |
| Sioux City | Sioux Falls | 27-24 | 2581 |
| Ohio Valley | Johnstown | 43-51 | ---- |
| Louisiana | Louisiana Bayou | 43-45 | ---- |
| River Cities | Mississippi | 12-36 | ---- |
| Week 12 |
| Utah | Southern Oregon | 6-6(Forfeit) | ---- |
| Louisiana | Tupelo | 34-36 | ---- |
| Rapid City | Billings | 46-43(OT) | ---- |
Wyoming | Yakima | 43-53 | ---- |
| Sioux City | Tri-City | 0-21 | 2956 |
| Louisiana Bayou | Sioux Falls | 21-58 | 2582 |
| River Cities | Ohio Valley | 10-49 | ---- |
| Mobile | Lake Charles | 22-41 | ---- |
| Johnstown | Mississippi | 38-55 | ---- |
| Week 13 |
| Billings | Yakima | 37-44 | ---- |
| Mississippi | Tupelo | 53-46 | ---- |
| Mobile | Tri-City | 2-44 | 2742 |
Johnstown | River Cities | 60-15 | ---- |
| Utah | Wyoming | 61-60 | ---- |
| Sioux Falls | Sioux City | 23-19 | 1999 |
| Ohio Valley | Louisiana Bayou | 69-32 | ---- |
| Louisiana | Lake Charles | 28-50 | ---- |
| Week 14 |
| Mobile | Tupelo | 19-39 | ---- |
| Rapoid City | Wyoming | 55-38 | ---- |
| Utah | Lake Charles | 35-49 | ---- |
Sioux City | Billings | 17-49 | 4695 |
| Ohio Valley | River Cities | 63-7 | ---- |
| Mississippi | Louisiana Bayou | 53-46 | ---- |
| Johnstown | Louisiana | 69-36 | ---- |
| Southern Oregon | Yakima | 6-51 | ---- |
| Week 15 |
| Billings | Rapid City | 37-44 | ---- |
| Johnstown | Ohio Valley | 35-43 | 3955 |
| Wyoming | Sioux Falls | 48-47 | 2566 |
Utah | Yakima | 44-41 | ---- |
| Louisiana Bayou | Tupelo | 35-49 | ---- |
| Tri-City | Sioux City | 28-21 | 2381 |
| River Cities | Lake Charles | 18-48 | ---- |
| Louisiana | Mississippi | 29-56 | ---- |
| Week 16 |
| Southern Oregon | Rapid City | 3-108 | 3098 |
| Ohio Valley | River Cities | 27-3 | ---- |
| Yakima | Utah | Double Forfeit |
Tupelo | Mississippi | 17-50 | ---- |
| Tri-City | Sioux Falls | 30-32 | 2551 |
| Lake Charles | Louisiana Bayou | 55-49 | ---- |
| Louisiana | Mobile | Forfeit | ---- |